產(chǎn)品展示
公稱壓力:PN0.6~1.6MPa ANSI 150LB
公稱通徑:DN 50~800mm NPS 2"~32"
適用溫度:-40~150℃
適用介質(zhì):氯氣、氯水、氯化氫、精制鹽水、高純鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸、王水、堿液等強(qiáng)腐蝕性、強(qiáng)氧化性介質(zhì)
產(chǎn)品介紹
氯堿專用氟塑料全襯蝶閥,是針對(duì)強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)輸送的特殊要求,并結(jié)合國內(nèi)閥門應(yīng)用的實(shí)際情況,采用新穎的密封形式和可靠的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)而成。該型閥門具有密封性能穩(wěn)定、使用安全可靠、耐腐蝕性強(qiáng)、無介質(zhì)內(nèi)、外漏以及操作輕便等特點(diǎn),成功解決了化工管道閥門耐腐蝕性能差、殼體易穿孔以及密封性能差、易泄漏的難題,特別適用于化工行業(yè)氯氣、液氯管道的輸送,并滿足長(zhǎng)期可靠使用的要求。其密封性、安全性等主要性能指標(biāo)達(dá)到了世界知名產(chǎn)品的水平,替代進(jìn)口產(chǎn)品。
基本結(jié)構(gòu)
1.中線蝶閥為整個(gè)蝶板與閥座在360℃圓圈內(nèi)同心(中心),具體雙向密封功能,壓力、流量可自由調(diào)節(jié)。
2.采用先進(jìn)專利技術(shù)加工的襯氟蝶板,氟塑料與金屬基體無間隙緊密結(jié)合,有效排盡夾層氣泡,消除起層、開裂等工藝缺陷。
3.閥座徑向密封設(shè)有360°彈性增力墊,施加徑向回復(fù)力,自動(dòng)調(diào)節(jié)變形,可靠保證長(zhǎng)期使用狀態(tài)下無介質(zhì)內(nèi)漏。
4.蝶板上、下軸肩采用多級(jí)加載O型、矩型彈性密封,實(shí)現(xiàn)密封自動(dòng)補(bǔ)償,使上下軸密封副結(jié)構(gòu)成無間隙密封,保證介質(zhì)無外漏。
遵循規(guī)范
GB/T12238、API609、MSS SP-67、MSS SP-68等標(biāo)準(zhǔn)。
驅(qū)動(dòng)方式
手動(dòng),蝸輪蝸桿傳動(dòng),氣動(dòng),電動(dòng)。
遵循規(guī)范
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12238 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
連接法蘭 | JB/T79、HG20592、GB/T9113、ANSI B16.5※ |
實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T13927、API598、電火花檢測(cè) |
閥門標(biāo)志 | GB/T12220 |
供應(yīng)要求 | JB/T7928 |
※可根據(jù)客戶的要求,按其它非常用標(biāo)準(zhǔn)制造。
基本型號(hào)
公稱壓力PN0.6~1.6MPa 公稱通徑 DN50~800
手動(dòng) | TZLJ:D71F46(全襯F46) |
TZLJ:D71F2(全襯F2) | |
TZLJ:D71CP(全襯PO、PP、PE) | |
蝸輪蝸桿傳動(dòng) | TZLJ:D371F46(全襯F46) |
TZLJ:D371F2(全襯F2) | |
TZLJ:D371F46(全襯PO、PP、PE) |
|
主要零部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料 |
1 | 上、下閥體 | 鑄鋼、球墨合金 |
2 | 襯套 | F46、F4、F2、PO、PP、PE |
3 | 蝶板 | 碳素鋼熱覆F46、F4、F2或PO、PP、PE |
4 | 增力墊 | EPOM |
5 | 上、下導(dǎo)套 | 銅合金 |
6 | O型圈、V型圈、矩型圈 | 氟橡膠、氟塑料 |
7 | 手輪、手柄 | 球墨鑄鐵 |
主要零部件材料
公稱壓力 PN(Mpa) | L | D | K | D1 | b | d | n | |||||
公稱通徑 | 參考值 | |||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | D0 | H | W(Kg) | ||||||||
0.6 | 40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 78 | 16 | 14 | 4 | 240 | 130 | 3.0 |
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 88 | 16 | 14 | 4 | 240 | 162 | 4.2 | |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 108 | 16 | 14 | 4 | 240 | 170 | 5.5 | |
80 | 3 | 46 | 190 | 150 | 124 | 18 | 18 | 4 | 140 | 180 | 5.8 | |
100 | 4 | 52 | 210 | 170 | 144 | 18 | 18 | 4 | 140 | 220 | 11.8 | |
125 | 5 | 56 | 240 | 200 | 174 | 18 | 18 | 8 | 140 | 250 | 13 | |
150 | 6 | 56 | 265 | 225 | 199 | 20 | 18 | 8 | 180 | 270 | 20 | |
200 | 8 | 60 | 320 | 280 | 254 | 22 | 18 | 8 | 240 | 300 | 26 | |
250 | 10 | 68 | 375 | 335 | 309 | 24 | 18 | 12 | 280 | 340 | 35 | |
300 | 12 | 78 | 440 | 395 | 363 | 24 | 22 | 12 | 280 | 360 | 40 | |
350 | 14 | 78 | 490 | 445 | 413 | 24 | 22 | 12 | 280 | 390 | 60 | |
400 | 16 | 102 | 540 | 195 | 463 | 24 | 22 | 16 | 300 | 505 | 120 | |
450 | 18 | 114 | 595 | 550 | 518 | 24 | 22 | 16 | 300 | 550 | 160 | |
500 | 20 | 127 | 645 | 600 | 568 | 26 | 22 | 20 | 380 | 565 | 192 | |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 667 | 30 | 26 | 20 | 380 | 600 | 215 | |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 772 | 26 | 26 | 24 | 450 | 710 | 260 | |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 878 | 26 | 30 | 24 | 480 | 805 | 339 | |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 30 | 24 | 480 | 995 | 405 | |
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 30 | 28 | 500 | 1170 | 580 | |
1.0 | 40 | 11/2 | 33 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 240 | 130 | 3.0 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 240 | 162 | 4.5 | |
65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 240 | 170 | 5.8 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 140 | 180 | 6.2 | |
10 | 4 | 52 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 140 | 220 | 12.5 | |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 140 | 250 | 14.6 | |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 180 | 270 | 23 | |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 240 | 300 | 30 | |
250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | 280 | 340 | 40 | |
300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | 280 | 360 | 48 | |
350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 429 | 26 | 22 | 16 | 280 | 390 | 68 | |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 480 | 26 | 26 | 16 | 300 | 505 | 127 | |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 530 | 28 | 26 | 20 | 300 | 550 | 165 | |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 582 | 28 | 26 | 20 | 380 | 565 | 200 | |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 682 | 34 | 30 | 20 | 380 | 600 | 224 | |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 794 | 34 | 30 | 24 | 450 | 710 | 271 | |
800 | 32 | 190 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 33 | 24 | 480 | 805 | 350 | |
900 | 36 | 203 | 1115 | 1050 | 1001 | 36 | 33 | 28 | 480 | 995 | 450 | |
1000 | 40 | 216 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 36 | 28 | 500 | 1170 | 650 | |
1.6 | 40 | 11/2 | 33 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 240 | 130 | 4 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 240 | 162 | 4.5 | |
65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 240 | 170 | 5.8 | |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 140 | 180 | 6.2 | |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 140 | 220 | 12.5 | |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 140 | 250 | 14.6 | |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 180 | 270 | 23 | |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | 240 | 300 | 30 | |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | 280 | 340 | 45 | |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | 280 | 360 | 54 | |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26 | 16 | 280 | 390 | 73 | |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 480 | 32 | 30 | 16 | 300 | 505 | 132 | |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 548 | 34 | 30 | 20 | 300 | 550 | 170 | |
500 | 20 | 127 | 715 | 650 | 609 | 34 | 33 | 20 | 380 | 565 | 206 | |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 720 | 36 | 36 | 20 | 380 | 600 | 230 | |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 794 | 40 | 36 | 24 | 450 | 710 | 280 | |
800 | 32 | 190 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 39 | 24 | 480 | 805 | 360 | |
900 | 36 | 203 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 39 | 28 | 480 | 995 | 480 | |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 42 | 28 | 500 | 1170 | 710 |
遵循規(guī)范
|
基本型號(hào) 公稱壓力PN0.6~1.6MPa 公稱通徑 DN50~800
※其它傳動(dòng)方式閥門可根據(jù)客戶要求配套。 |
主要零部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料 |
1 | 上、下閥體 | 鑄鋼、球墨合金 |
2 | 襯套 | F46、F2、PO、PP、PE |
3 | 蝶板 | 碳素鋼熱覆F46、F2或PO、PP、PE |
4 | 增力墊 | EPOM |
5 | 上、下導(dǎo)套 | 銅合金 |
6 | O型圈、V型圈、矩型圈 | 氟橡膠、氟塑料 |
7 | 手輪、手柄 | 球墨鑄鐵 |
主要零部件材料
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | d | z | 參考值 | |||
DN(mm) | NPS(inch) | D0 | H | W(Kg) | ||||||||
0.6 | 80 | 3 | 114 | 190 | 150 | 124 | 18 | 18 | 4 | 140 | 180 | 11 |
100 | 4 | 127 | 210 | 170 | 144 | 18 | 18 | 4 | 140 | 220 | 22 | |
125 | 5 | 140 | 240 | 200 | 174 | 18 | 18 | 8 | 180 | 220 | 27 | |
150 | 6 | 140 | 265 | 225 | 199 | 20 | 18 | 8 | 180 | 270 | 34 | |
200 | 8 | 152 | 320 | 280 | 254 | 22 | 18 | 8 | 240 | 325 | 48 | |
250 | 10 | 165 | 375 | 335 | 309 | 24 | 18 | 12 | 280 | 340 | 63 | |
300 | 12 | 178 | 440 | 395 | 363 | 24 | 22 | 12 | 280 | 360 | 109 | |
350 | 14 | 190 | 490 | 445 | 413 | 24 | 22 | 12 | 280 | 390 | 118 | |
400 | 16 | 216 | 540 | 495 | 463 | 24 | 22 | 16 | 300 | 505 | 155 | |
450 | 18 | 330 | 595 | 550 | 518 | 24 | 22 | 16 | 300 | 550 | 208 | |
500 | 20 | 350 | 645 | 600 | 568 | 26 | 22 | 20 | 380 | 625 | 327 | |
600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 667 | 30 | 26 | 20 | 450 | 650 | 438 | |
700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 772 | 26 | 26 | 24 | 450 | 710 | 600 | |
800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 878 | 26 | 30 | 24 | 480 | 805 | 750 | |
1.0 | 80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 140 | 180 | 16 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 140 | 220 | 26 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 180 | 220 | 32 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 180 | 270 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 240 | 325 | 56 | |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | 280 | 340 | 71 | |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | 280 | 360 | 110 | |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 429 | 26 | 22 | 16 | 280 | 390 | 132 | |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 480 | 26 | 26 | 16 | 300 | 505 | 171 | |
450 | 18 | 330 | 615 | 656 | 530 | 28 | 26 | 20 | 300 | 550 | 220 | |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 582 | 28 | 26 | 20 | 380 | 625 | 338 | |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 682 | 34 | 30 | 20 | 450 | 650 | 446 | |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 794 | 34 | 30 | 24 | 450 | 710 | 630 | |
800 | 32 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 33 | 24 | 480 | 805 | 802 | |
1.6 | 80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 140 | 180 | 16 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 140 | 220 | 26 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 180 | 220 | 32 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 180 | 270 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 240 | 325 | 56 | |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | 280 | 340 | 71 | |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | 280 | 360 | 110 | |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26 | 16 | 280 | 390 | 140 | |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 480 | 32 | 30 | 16 | 300 | 505 | 180 | |
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 548 | 40 | 30 | 20 | 300 | 550 | 228 | |
500 | 20 | 350 | 715 | 650 | 609 | 44 | 33 | 20 | 380 | 625 | 346 | |
600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 720 | 54 | 36 | 20 | 450 | 650 | 452 | |
700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 794 | 40 | 36 | 24 | 450 | 710 | 640 | |
800 | 32 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 39 | 24 | 480 | 805 | 820 |
Copyright ? 2023 江蘇金晟元特種閥門股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12026931號(hào)-1 技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)