產(chǎn)品展示
公稱(chēng)壓力:PN1.0~1.6MPa ANSI 150LB JIS 10K 公稱(chēng)通徑:DN15~250mm NPS 1/2"~10" 適用溫度:-40~150℃ 適用介質(zhì):氯氣、氯水、氯化氫、精制鹽水、高純鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸、王水、液堿等強(qiáng)腐蝕性、強(qiáng)氧化性介質(zhì) 產(chǎn)品介紹 氯堿專(zhuān)用氟塑料全襯隔膜閥是一種特殊形式的、具有截?cái)喙δ艿拈y門(mén),其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣和軟質(zhì)材料(PEP+EPDM復(fù)合)制成的隔膜組件,并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開(kāi),以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 隔膜閥基本系列為全襯里G41F46型堰式和G45F46型直流式,其特點(diǎn)如下: 1.符合隔膜將閥體下部?jī)?nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開(kāi),并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等零件與介質(zhì)完全隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),可同時(shí)避免介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏。 2.閥體內(nèi)腔加工特殊工藝槽,增強(qiáng)氟塑料與金屬基體結(jié)合力,可靠保證襯氟性能。 3.作為執(zhí)行原件的膜片,由于頻繁的啟閉,應(yīng)視工況、介質(zhì)的特性,進(jìn)行定期的更換。 設(shè)計(jì)規(guī)范 遵循GB/T12239、BS5156標(biāo)準(zhǔn)。 驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng)、氣動(dòng)。 | ![]() |
遵循規(guī)律:
※可根據(jù)客戶的要求,按其它非常用標(biāo)準(zhǔn)制造。 | 基本型號(hào): 公稱(chēng)壓力:PN1.0-2.5MPa 公稱(chēng)通徑:DN15~250 結(jié)構(gòu)形式:直通式、直流式、角式
|
主要零部件材料
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料 |
1 | 閥體、閥瓣 | 鑄鋼、球墨鑄鐵、內(nèi)襯F46、F2或PO、PP、PE、PVDF |
2 | 閥蓋 | 鑄鋼、鑄鐵 |
3 | 閥桿 | 不銹鋼 |
4 | 隔膜墊 | 氯丁橡膠、三元乙丙橡膠 |
5 | 膈膜片 | 聚全氟乙丙?。‵46) |
6 | 閥桿螺母 | 銅合金、球墨鑄鐵 |
7 | 手輪 | 球墨鑄鐵 |
主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)壓力 PN(Mpa) | L | D | K | D1 | b | d | n | |||||
公稱(chēng)通徑 | 參考值 | |||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | D0 | H | W(Kg) | ||||||||
0.6 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 110 | 105 | 3 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 120 | 120 | 3.5 | |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 120 | 140 | 4 | |
32 | 11/4 | 16 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 120 | 145 | 6 | |
40 | 11/2 | 0180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 140 | 175 | 8 | |
50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 160 | 190 | 11 | |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 195 | 210 | 18 | |
80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 195 | 225 | 23 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 270 | 270 | 38 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 320 | 340 | 60 | |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 320 | 400 | 79 | |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 390 | 500 | 128 | |
250 | 10 | 680 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | 490 | 605 | 215 | |
1.0 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 110 | 105 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 120 | 120 | 4 | |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 120 | 140 | 5 | |
32 | 11/4 | 160 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 120 | 145 | 8 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 140 | 175 | 9.2 | |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 160 | 190 | 12.4 | |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 195 | 210 | 20 | |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 195 | 225 | 27 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 270 | 270 | 41 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 320 | 340 | 64.5 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 320 | 400 | 82 | |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 390 | 500 | 132 | |
250 | 10 | 680 | 395 | 350 | 319 | 26 | 22 | 12 | 490 | 605 | 230 | |
1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 110 | 105 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 120 | 120 | 4 | |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 120 | 140 | 5 | |
32 | 11/4 | 160 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 120 | 145 | 8 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 140 | 175 | 9.2 | |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 160 | 190 | 12.4 | |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 128 | 20 | 18 | 4 | 195 | 210 | 20 | |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 195 | 225 | 27 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 270 | 270 | 41 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 320 | 340 | 64.5 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 320 | 400 | 82 | |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | 390 | 500 | 145 | |
250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | 490 | 605 | 248 |
Copyright ? 2023 江蘇金晟元特種閥門(mén)股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12026931號(hào)-1 技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)