產(chǎn)品展示
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa ANSI 150LB JIS 10K
公稱通徑:DN 15~300mm NPS 1/2"~12"
適用溫度:-40~150℃
適用介質(zhì):氯氣、氯水、氯化氫、精制鹽水、高純鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸、王水、液堿等強(qiáng)腐蝕性、強(qiáng)氧化性介質(zhì)
主要參數(shù)
![]() |
|
基本型號 公稱壓力:PN1.0-2.5MPa 公稱通徑:DN15~300mm 結(jié)構(gòu)形式:升降直通式、旋啟式
※其它傳動(dòng)方式閥門可根據(jù)客戶要求配套。 | ![]() |
遵循規(guī)范
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12233、GB/T12235、GB/T12236 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
連接法蘭 | JB/T79、HG20592、GB/T9113、ANSI B16.5※ |
實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T13927、API598、電火花檢測 |
閥門標(biāo)志 | GB/T12220 |
供應(yīng)要求 | JB/T7928 |
※可根據(jù)客戶的要求,按其它非常用標(biāo)準(zhǔn)制造。
序號 | 部件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | 鑄鋼、球墨鑄鐵、內(nèi)襯F46、F2或PO、PP、PE、PVDF |
2 | 閥瓣 | 碳素鋼熱覆F46、F2或PO、PP、PE |
3 | 閥蓋 | 碳素鋼襯F46、F2或PO、PP、PE |
主要連接尺寸及重量
公稱壓力 PN(Mpa) | L | D | K | D1 | b | d | n | ||||
公稱通徑 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | H41W(k) | H44W(Kg) | ||||||||
1.0 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 4 | ||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 4.6 | ||
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 6.8 | ||
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 9.4 | 8.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 13 | 10 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 17.6 | 13.4 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 23 | 18.5 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 31 | 25 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 52 | 60 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 69 | 72.5 | |
※200 | 8 | 600/495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 8 | 105 | 83 | |
250 | 10 | 622 | 395 | 350 | 320 | 26 | 22 | 12 | 172 | 129 | |
※※300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 370 | 26 | 22 | 12 | / | 180 | |
1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 4 | ||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 4.6 | ||
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 6.8 | ||
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 9.4 | 8.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 13 | 10 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | 17.6 | 13.4 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | 23 | 18.5 | |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | 31 | 25 | |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | 52 | 60 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | 69 | 72.5 | |
※200 | 8 | 600/495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | 105 | 83 | |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | 186 | 140 | |
※※300 | 12 | 610 | 455 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | / | 200 | |
2.5 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | 4 | ||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 4.6 | ||
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | 6.8 | ||
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | 9.4 | 9 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | 13 | 11 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | 17.6 | 15 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | 23 | 20 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | 31 | 27 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | 52 | 65 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | 69 | 79 | |
※200 | 8 | 600/495 | 360 | 310 | 266 | 30 | 26 | 12 | 105 | 92 | |
250 | 10 | 622 | 425 | 370 | 319 | 32 | 30 | 12 | 186 | 154 | |
※※300 | 12 | 610 | 480 | 430 | 389 | 34 | 30 | 16 | / | 215 |
※DN200中L分?jǐn)?shù)形式,分子代表H41型止回閥結(jié)構(gòu)長度。
※※DN300中數(shù)值為H44型止回閥尺寸。
Copyright ? 2023 江蘇金晟元特種閥門股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12026931號-1 技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)