公稱通徑:DN 15~600 NPS1/2"~24"">
產(chǎn)品展示
公稱壓力:PN1.6、2.5、4.0MPa ANSI 150LB、300LB JIS 10K、20K
公稱通徑:DN 15~400mm NPS1/2"~16"
適用溫度:-40~150℃
適用介質(zhì):氯氣、液氯
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)
產(chǎn)品型號(hào) | TZLY:J41YF(Y)-16C、25、4.0 、150LB 、300LB、 10K 、20K |
適用介質(zhì) | 氯氣、液氯 |
適用溫度 | -40~150℃ |
公稱通徑 | DN15~DN400mm NPS1/2"~16" |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
氯氣專用閥產(chǎn)品介紹
氯氣專用閥系列專利產(chǎn)品,是針對(duì)氯氣、液氯介質(zhì)輸送的特殊要求,并結(jié)合國內(nèi)閥門應(yīng)用的實(shí)際情況,采用新穎的密封形式和可靠的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)而成。該型閥門具有密封性能穩(wěn)定、使用安全可靠、耐腐蝕性強(qiáng)、無介質(zhì)內(nèi)、外漏以及操作輕便等特點(diǎn),成功解決了化工管道閥門耐腐蝕性能差、殼體易穿孔以及密封性能差、易泄漏的難題,特別適用于化工行業(yè)氯氣、液氯管道的輸送,并滿足長期可靠使用的要求。其密封性、安全性等主要性能指標(biāo)達(dá)到了世界知名產(chǎn)品的水平,替代進(jìn)口產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.針對(duì)普通閥門耐腐蝕性能差、殼體易穿孔的特點(diǎn),根據(jù)介質(zhì)具體特性,氯氣專用閥在閥體材質(zhì)上選用耐蝕鋼(碳素鋼添加耐蝕合金元素),可耐氯氣、液氯腐蝕,低溫可至于-40℃,最大限度保證工況條件使用要求。
2.氯氣專用閥密封副配對(duì)結(jié)構(gòu)型式采用球、平面型,密封自動(dòng)補(bǔ)償,達(dá)到雙重保險(xiǎn)的密封效果,密封性能穩(wěn)定,無粘著磨損,有效地解決了化工管道用普通閥門密封性能差、易泄漏的難題。
3.產(chǎn)品中法蘭采用榫槽密封結(jié)構(gòu),即使在管道壓力波動(dòng)的情況下,保證中法蘭可靠密封。
4.上密封裝置中采用多級(jí) 聚四氟乙烯密封材料,形成組合密封,確保閥門在使用期限內(nèi)填料函無介質(zhì)泄漏,消除了普通閥門填料函密封薄弱、介質(zhì)易外漏,甚至造成事故的可能。
遵循規(guī)則
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計(jì)與制造 | Q/320621CAR02※ GB/T12235 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
連接法蘭 | GB/T9113、GBT79、HG20592、ANSIB16.5※ |
實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T13927、API598 |
閥門標(biāo)志 | GB/T12220 |
供應(yīng)要求 | JB/T7928 |
※在GB/T12235標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企標(biāo)在材質(zhì)選用、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上完全根據(jù)氯氣、液氯介質(zhì)耐腐蝕性和工況要求進(jìn)行,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)優(yōu)于國標(biāo)。
※可根據(jù)客戶的要求,按其它非常用標(biāo)準(zhǔn)制造。
主要零部件材料
![]() | 主要零部件材料
|
主要連接尺寸及重量
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 | L | D | D1 | z-d | 參考值 | |||
DN(mm) | NPS(inch) | D0 | H | W(Kg) | |||||
1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 120 | 220 | 4.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 265 | 5.8 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 160 | 285 | 6.5 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 160 | 290 | 10 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 290 | 14.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 295 | 17.5 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 280 | 380 | 29.5 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 380 | 38 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 180 | 8-18 | 280 | 450 | 58 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 210 | 8-18 | 420 | 56 | 88 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 240 | 8-22 | 420 | 635 | 130 | |
200 | 8 | 600 | 360 | 295 | 12-22 | 420 | 710 | 206 | |
250 | 10 | 650 | 405 | 355 | 12-26 | 490 | 770 | 330 | |
300 | 12 | 750 | 460 | 410 | 12-26 | 700 | 1115 | 390 | |
350 | 14 | 850 | 550 | 470 | 16-26 | 800 | 1250 | 750 | |
400 | 16 | 950 | 620 | 525 | 16-30 | 800 | 1320 | 1080 | |
500 | 20 | 1250 | 715 | 650 | 20-33 | 950 | 1530 | 1560 | |
600 | 24 | 1450 | 840 | 770 | 20-36 | 1080 | 1780 | 1980 | |
2.5 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 120 | 220 | 4.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 265 | 6 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 160 | 285 | 7 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 160 | 290 | 10.8 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 290 | 15 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 295 | 18 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 8-18 | 280 | 380 | 30 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 380 | 40 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 8-22 | 280 | 450 | 58 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 8-26 | 420 | 560 | 90 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 8-26 | 420 | 635 | 130 | |
200 | 8 | 600 | 360 | 310 | 12-26 | 42 | 710 | 210 | |
250 | 10 | 650 | 425 | 370 | 12-30 | 490 | 770 | 350 | |
300 | 12 | 750 | 485 | 430 | 16-30 | 700 | 1115 | 410 | |
350 | 14 | 850 | 550 | 490 | 16-34 | 800 | 1250 | 750 | |
400 | 16 | 950 | 620 | 550 | 16-34 | 800 | 1320 | 1080 | |
500 | 20 | 1250 | 730 | 660 | 20-36 | 950 | 1530 | 1660 | |
600 | 24 | 1450 | 845 | 770 | 20-39 | 1080 | 1780 | 2130 | |
4.0 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 120 | 220 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 265 | 6 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 160 | 285 | 7 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 160 | 29 | 11 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 29 | 15.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 295 | 18.5 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 8-18 | 280 | 380 | 30.5 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 28 | 380 | 42 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 8-22 | 280 | 450 | 60 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 8-26 | 420 | 560 | 90 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 8-26 | 420 | 635 | 135 | |
200 | 8 | 600 | 375 | 320 | 12-30 | 420 | 710 | 215 | |
250 | 10 | 650 | 450 | 385 | 12-33 | 490 | 770 | 359 | |
300 | 12 | 750 | 515 | 450 | 16-33 | 700 | 1115 | 415 | |
350 | 14 | 850 | 550 | 490 | 16-34 | 800 | 1250 | 750 | |
400 | 16 | 950 | 620 | 550 | 16-34 | 80 | 1320 | 1080 | |
500 | 20 | 1250 | 755 | 670 | 20-42 | 950 | 1530 | 1810 | |
600 | 24 | 1450 | 890 | 795 | 20-48 | 1080 | 1780 | 2370 |
Copyright ? 2023 江蘇金晟元特種閥門股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12026931號(hào)-1 技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)