公稱通徑:DN 15~400 NPS1/2"~16"">
產(chǎn)品展示
公稱壓力:PN1.6、2.5、4.0MPa ANSI 150LB、300LB JIS 10K、20K
公稱通徑:DN15~400mm NPS1/2"~16"
適用溫度:-40~150℃
適用介質(zhì):氯氣、液氯
驅(qū)動方式:手動、氣動、電動
產(chǎn)品介紹
免維護(hù)波紋管氯氣專用閥是針對氯氣、液氯以及各類高危險(xiǎn)介質(zhì)專用而設(shè)計(jì)的一種新型閥門。它的上密封除填料外還增加了波紋管密封,從而具有雙重上密封結(jié)構(gòu),能有效的阻止危險(xiǎn)介質(zhì)的泄漏。在結(jié)構(gòu)上,結(jié)合國內(nèi)外閥門應(yīng)用的實(shí)際情況,閥瓣與閥座密封副采用了耐強(qiáng)腐蝕的聚四氟乙烯和司太立硬質(zhì)合金,密封性能穩(wěn)定、使用安全可靠、耐腐蝕性強(qiáng)、無介質(zhì)內(nèi)、外漏以及操作輕便等特點(diǎn)。其密封性、安全性等主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到世界知名產(chǎn)品的水平,代替進(jìn)口產(chǎn)品。(該產(chǎn)品為2011年國家科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目立項(xiàng),批準(zhǔn)文號:國科發(fā)計(jì)『2011』62號,立項(xiàng)代碼:11C26213201245; 同時(shí),獲2012年度國家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目立項(xiàng),項(xiàng)目編號:2012GH040550)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、液壓成型的波紋管形成第一道密封,確保閥桿密封零泄漏。
2、填料函中多級聚四氟乙烯填料組合在波紋管之上形成了第二道密封,增加了密封的可靠性。
3、產(chǎn)品中法蘭采用榫槽密封結(jié)構(gòu),即使在管道壓力波動的情況下,保證中法蘭可靠密封。
4、密封副配對結(jié)構(gòu)型式采用錐、平面型,密封自動補(bǔ)償.達(dá)到密封雙重保險(xiǎn)效果,性能穩(wěn)定,無粘著磨損,使用壽命長。
5、紊流保護(hù)隱藏式波紋管設(shè)計(jì),避免了介質(zhì)不停的沖刷對波紋管使用壽命造成影響。
基本型號
![]() 免維護(hù)波紋管氯氣專用閥 | ||||||||
|
主要零部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料 | 序號 | 部件名稱 | 材料 | ||
1 | 閥體 | 低溫鋼 | 5 | 閥座密封面 | 壓塑整體燒結(jié)聚四氟乙烯、堆焊耐蝕合金 | ||
2 | 閥蓋 | 低溫鋼 | 6 | 填料 | 聚四氟乙烯 | ||
3 | 閥桿、傳動桿 | 不銹鋼 | 7 | 墊片 | 聚四氟乙烯 | ||
4 | 閥瓣密封面 | 等離子噴焊、堆焊耐蝕合金 | 8 | 波紋管 | HC276、316L |
遵循規(guī)范
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計(jì)與制造 | Q/320621CAR02※ 、GB/T12235、JB/T11150 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
連接法蘭 | JB/T79、HG20592、GB/T9113、ANSI B16.5※ |
實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T13927、API598 |
閥門標(biāo)志 | GB/T12220 |
供應(yīng)要求 | JB/T7928 |
※在GB/T12235標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企標(biāo)在材質(zhì)選用、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上完全根據(jù)氯氣、液氯介質(zhì)耐腐蝕性和工況要求進(jìn)行,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)優(yōu)于國標(biāo)。
※可根據(jù)客戶的要求,按其它非常用標(biāo)準(zhǔn)制造。
主要連接尺寸及重量
公稱壓力 PN(Mpa) | L | D | K | n-d | |||||
公稱通徑 | 參考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | D0 | H | W(Kg) | |||||
1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 120 | 320 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 335 | 7 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 160 | 360 | 7.5 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 160 | 380 | 11 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 400 | 16 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 420 | 19 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 280 | 460 | 31 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 460 | 40 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 180 | 8-18 | 280 | 520 | 61 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 210 | 8-18 | 420 | 570 | 91 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 240 | 8-22 | 420 | 640 | 131 | |
200 | 8 | 600 | 360 | 295 | 12-22 | 420 | 720 | 210 | |
250 | 10 | 650 | 405 | 355 | 12-26 | 490 | 820 | 335 | |
300 | 12 | 750 | 460 | 410 | 12-26 | 700 | 1050 | 392 | |
350 | 14 | 850 | 550 | 470 | 16-26 | 800 | 1750 | 780 | |
400 | 16 | 950 | 620 | 525 | 16-30 | 800 | 1950 | 1100 | |
2.5 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 120 | 320 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 335 | 7 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 160 | 360 | 8 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 160 | 380 | 11 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 400 | 16 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 420 | 19 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 8-18 | 280 | 460 | 32 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 460 | 41 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 8-22 | 280 | 520 | 62 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 8-26 | 420 | 570 | 93 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 8-26 | 420 | 640 | 132 | |
200 | 8 | 600 | 360 | 310 | 12-26 | 420 | 720 | 211 | |
250 | 10 | 650 | 425 | 370 | 12-30 | 490 | 820 | 336 | |
300 | 12 | 700 | 485 | 430 | 16-30 | 700 | 1050 | 393 | |
350 | 14 | 850 | 550 | 470 | 16-26 | 800 | 1750 | 781 | |
400 | 16 | 950 | 620 | 525 | 16-30 | 800 | 1950 | 1102 | |
4.0 | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 120 | 320 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 335 | 7 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 160 | 360 | 8.5 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 160 | 380 | 11 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 400 | 16 | |
50 | 2 | 230 | 16 | 125 | 4-18 | 200 | 420 | 19 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 8-18 | 280 | 460 | 32 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 460 | 41 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 8-22 | 280 | 520 | 63 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 8-26 | 420 | 570 | 92 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 8-26 | 420 | 640 | 134 | |
200 | 8 | 600 | 370 | 320 | 12-30 | 420 | 720 | 215 | |
250 | 10 | 650 | 450 | 385 | 12-33 | 490 | 820 | 337 | |
300 | 12 | 750 | 515 | 450 | 16-33 | 700 | 1050 | 394 | |
350 | 14 | 850 | 550 | 470 | 16-26 | 800 | 1750 | 782 | |
400 | 16 | 950 | 620 | 525 | 16-30 | 800 | 1950 | 1105 |
Copyright ? 2023 江蘇金晟元特種閥門股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12026931號-1 技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)