產(chǎn)品展示
主要參數(shù)
規(guī)范 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 可根據(jù)客戶要求加工,如按HG20592、JB79等標(biāo)準(zhǔn)制造。 |
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 | |
連接尺寸 | GB/T9112-9123.4 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T2221 | |
壓力-溫度 | GB/T9131 | |
公稱壓力 | PN1.6~16.0MPa | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T13927、JB/T9092 | |
閥門標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨要求 | JB/T7928 |
主要零部件材料及性能
閥體、閥蓋、閥瓣 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 使用介質(zhì) |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 PTFE 尼龍 | 增強(qiáng)柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | |||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
主要鏈接誒尺寸及重量
20型號(hào) | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公稱通徑 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H C Z40 Y-16P W R I H C Z41 Y-16P W R I | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 18 | 8 | |
150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 22 | 8 | |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 22 | 12 | |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 319 | 26 | 26 | 12 | |
300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 26 | 12 | |
350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26 | 16 | |
400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 30 | 16 | |
450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 548 | 40 | 30 | 20 | |
500 | 20 | 700 | 715 | 650 | 609 | 44 | 33 | 20 | |
600 | 24 | 800 | 840 | 770 | 720 | 54 | 36 | 20 | |
H P Z40 Y-25R W I H P Z41 Y-25R W I | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 270 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 4 | |
80 | 3 | 280 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 300 | 235 | 190 | 156 | 24 | 18 | 8 | |
125 | 5 | 325 | 270 | 220 | 184 | 26 | 22 | 8 | |
150 | 6 | 350 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 284 | 30 | 26 | 12 | |
250 | 10 | 450 | 425 | 370 | 330 | 32 | 30 | 12 | |
300 | 12 | 500 | 485 | 430 | 389 | 34 | 30 | 12 | |
350 | 14 | 550 | 555 | 490 | 448 | 38 | 33 | 16 | |
400 | 16 | 600 | 620 | 550 | 503 | 40 | 36 | 16 | |
450 | 18 | 650 | 670 | 600 | 548 | 46 | 36 | 20 | |
500 | 20 | 700 | 730 | 660 | 609 | 48 | 36 | 20 | |
600 | 24 | 800 | 845 | 770 | 720 | 58 | 39 | 20 |
主要鏈接誒尺寸及重量
型號(hào) | L | D | K | D1 | b | d | n | ||
公稱通徑 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | ||||||||
H P Z40 Y-40R W I H P Z41 Y-40R W I | 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 14 | 4 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 18 | 4 | |
50 | 2 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 18 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 280 | 185 | 145 | 118 | 22 | 18 | 8 | |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 18 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 22 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | |
150 | 6 | 450 | 300 | 250 | 211 | 28 | 26 | 8 | |
200 | 8 | 550 | 375 | 320 | 284 | 34 | 30 | 12 | |
250 | 10 | 650 | 450 | 385 | 345 | 38 | 33 | 12 | |
300 | 12 | 750 | 515 | 450 | 409 | 42 | 33 | 16 | |
650 | 14 | 850 | 580 | 510 | 465 | 46 | 36 | 16 | |
400 | 16 | 950 | 660 | 585 | 535 | 50 | 39 | 16 | |
H P Z40 Y-64R W I H P Z41 Y-64R W I | 15 | 1/2 | 170 | 105 | 75 | 46 | 20 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 190 | 130 | 90 | 56 | 20 | 18 | 4 | |
25 | 1 | 210 | 140 | 100 | 65 | 24 | 18 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 230 | 155 | 110 | 76 | 24 | 22 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 240 | 170 | 125 | 84 | 26 | 22 | 4 | |
50 | 2 | 250 | 180 | 135 | 99 | 26 | 22 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 280 | 205 | 160 | 118 | 26 | 22 | 8 | |
80 | 3 | 310 | 215 | 170 | 132 | 28 | 22 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 250 | 200 | 156 | 30 | 26 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 295 | 240 | 184 | 34 | 30 | 8 | |
150 | 6 | 450 | 345 | 280 | 211 | 36 | 33 | 8 | |
200 | 8 | 550 | 415 | 345 | 284 | 42 | 36 | 12 | |
250 | 10 | 650 | 470 | 400 | 345 | 46 | 36 | 12 | |
300 | 12 | 750 | 530 | 460 | 409 | 52 | 36 | 16 | |
H P Z40 Y-100R W I H P Z41 Y-100R W I | 15 | 1/2 | 170 | 105 | 75 | 46 | 20 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 190 | 130 | 90 | 56 | 20 | 18 | 4 | |
25 | 1 | 210 | 140 | 100 | 65 | 24 | 18 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 230 | 155 | 110 | 76 | 24 | 22 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 240 | 170 | 125 | 84 | 26 | 22 | 4 | |
50 | 2 | 250 | 195 | 145 | 99 | 28 | 26 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 280 | 220 | 170 | 118 | 30 | 26 | 8 | |
80 | 3 | 310 | 230 | 180 | 132 | 32 | 26 | 8 | |
100 | 4 | 350 | 265 | 210 | 156 | 36 | 30 | 8 | |
125 | 5 | 400 | 315 | 250 | 184 | 40 | 33 | 8 | |
150 | 6 | 450 | 355 | 290 | 211 | 44 | 33 | 12 | |
200 | 8 | 550 | 430 | 360 | 284 | 52 | 36 | 12 | |
| 15 | 1/2 | 170 | 105 | 75 | 56 | 26 | 14 | 4 |
20 | 3/4 | 190 | 130 | 90 | 56 | 30 | 18 | 4 | |
25 | 1 | 210 | 140 | 100 | 65 | 32 | 18 | 4 | |
32 | 1 1/4 | 230 | 155 | 110 | 76 | 34 | 22 | 4 | |
40 | 1 1/2 | 260 | 10 | 125 | 84 | 36 | 22 | 4 | |
50 | 2 | 300 | 195 | 145 | 99 | 38 | 26 | 4 | |
65 | 2 1/2 | 340 | 220 | 170 | 118 | 42 | 26 | 8 | |
80 | 3 | 390 | 230 | 180 | 132 | 46 | 26 | 8 | |
100 | 4 | 450 | 265 | 210 | 156 | 52 | 30 | 8 | |
125 | 5 | 525 | 315 | 250 | 184 | 56 | 33 | 8 | |
150 | 6 | 600 | 355 | 290 | 211 | 62 | 33 | 12 | |
200 | 8 | 750 | 430 | 360 | 284 | 66 | 36 | 12 |
Copyright ? 2023 江蘇金晟元特種閥門股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12026931號(hào)-1 技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)